RLK
Алюминиевая рампа для инвалидных колясок этого типа характеризуется:
- легкостью в эксплуатации,
- простым вмонтированием
- специальной нескользящей поверхностью.
В комплект входят необходимые для монтажа детали,резиновые прокладки и специальные замки, предотвращающие шум во время движения. Существует возможность установки рампы в боковую или заднюю дверь. Складываемость и стабильные шарниры гарантируют длительное время эксплуатации.
Технические характеристики: | ||||||||
Номер заказа | Тип | Длина L (мм) |
Ширина B (мм) |
Высота H (мм) |
Разница высот HD(мм) | Грузопод. (кг) |
Вес (кг) |
|
min 15% | max 30% | |||||||
084.00.014 | RLK | 1600 | 800 | 875 | 155 | 375 | 350 | 31 |
084.00.015 | RLK | 1600 | 1000 | 875 | 155 | 375 | 350 | 37 |
084.00.016 | RLK | 1800 | 800 | 980 | 185 | 435 | 350 | 33 |
084.00.017 | RLK | 1800 | 1000 | 980 | 185 | 435 | 350 | 40 |
084.00.018 | RLK | 2000 | 800 | 1045 | 205 | 475 | 350 | 35 |
084.00.019 | RLK | 2000 | 1000 | 1045 | 205 | 475 | 350 | 42 |
084.00.020 | RLK | 2200 | 800 | 1150 | 235 | 535 | 350 | 37 |
084.00.021 | RLK | 2200 | 1000 | 1150 | 235 | 535 | 350 | 44 |
084.00.022 | RLK | 2400 | 800 | 1255 | 265 | 595 | 350 | 39 |
084.00.023 | RLK | 2400 | 1000 | 1255 | 265 | 595 | 350 | 47 |
084.00.024 | RLK | 2600 | 800 | 1360 | 300 | 655 | 350 | 42 |
084.00.025 | RLK | 2600 | 1000 | 1360 | 300 | 655 | 350 | 50 |
084.00.026 | RLK | 2800 | 800 | 1465 | 300 | 715 | 320 | 44 |
084.00.027 | RLK | 2800 | 1000 | 1465 | 300 | 715 | 320 | 52 |
*Поля, обязательные для заполнения.
Оставьте информацию и в ближайшее время мы пришлем
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию
*Поля, обязательные для заполнения.
Оставьте информацию и в ближайшее время мы пришлем
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию
*Поля, обязательные для заполнения.
Оставьте информацию и в ближайшее время мы пришлем
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию